Automower 310 Mark ll
Mähroboter der neuen Generation mit 4 Rädern für mittelgrosse und komplexere Rasenflächen. Eignet sich für Rasenflächen bis zu 1000 m² und ist in der Lage, Steigungen von bis zu 40 % zu bewältigen. Die intelligente Technologie passt das Mähverhalten dem Wachstum des Rasens an, ermöglicht das punktuelle Mähen von begrenzten Flächen mit höherem Gras und führt den Mähroboter durch schmale Passagen. Das intuitive Menüsystem auf der grossen benutzerfreundlichen Anzeige ermöglicht eine individuelle Einstellung der Mähzeiten.
Kapazität |
AUTOMOWER® 310 Mark II
Art-Nr.: 970 52 67‑04
|
Maximale Flächenkapazität | 1’000 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 40 % |
Flächenleistung je Stunde | 60 m² |
Maximale aktive Zeit | 16 h |
Suchsystem | 3-fach Suche |
Führung/Kabel folgen | 1 |
Ladesystem | Automatisch |
Abmessungen | |
Gewicht | 9.4 kg |
Produktgröße, LxWxH | 57 x 43 x 25 cm |
Gerätedaten | |
Farbcode | Grau |
Gemessener Schallpegel gemäss ISO11094 | 59 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX5 |
Akku-/Batterietyp | Li-Ion |
Kapazität Akku/Batterie | 2.1 Ah |
Ladestrom | 1.3 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 70 min |
Typische Ladezeit | 60 min |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 pivoting razor blades |
Schnitthöhe, min-max max | 50 mm |
Schnitthöhe, min-max min | 20 mm |
Schnittbreite | 22 cm |
Schnitthöhenverstellung | Individuell |
Unterfahrschutz | Ja |
Zwei Mähsysteme | Ja |
Steuerung | |
Drahtlose Konnektivität | Bluetooth® |
Bedienoberfläche | Tastenfeld und Bildschirm/App |
Informationsdisplay | Monochromes Grafikdisplay 2,8” |
App-Kontrolle | Automower® Connect@Home |
Smart Home Integration | Nein |
Firmware Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS Diebstahlsicherung | Nein |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Nein |