Grosser Mähroboter mit guter Ausstattung für effizientes Mähen anspruchsvoller Rasenflächen. Eignet sich für grössere Rasenflächen bis zu 2200 m² und ist in der Lage, Steigungen von bis zu 45 % zu bewältigen. Die intelligente Technologie passt das Mähverhalten dem Wachstum des Rasens an, ermöglicht das punktuelle Mähen von begrenzten Flächen mit höherem Gras und führt den Mähroboter durch schmale Passagen. Das intuitive Menü auf der grossen, benutzerfreundlichen Anzeige ermöglicht eine individuelle Einstellung der Mähzeiten.
Kapazität |
AUTOMOWER® 420
Art-Nr.: 967 67 31‑04
|
Maximale Flächenkapazität | 2’200 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 45 % |
Flächenleistung je Stunde | 92 m² |
Maximale aktive Zeit | 24 h |
Suchsystem | 4-fach Suche |
Führung/Kabel folgen | 2 |
Ladesystem | Automatisch |
Abmessungen | |
Gewicht | 11.5 kg |
Produktgröße, LxWxH | 72 x 56 x 31 cm |
Gerätedaten | |
Farbcode | Grau |
Gemessener Schallpegel gemäss ISO11094 | 58 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-/Batterietyp | Li-Ion |
Kapazität Akku/Batterie | 4 Ah |
Ladestrom | 2.2 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 75 min |
Typische Ladezeit | 50 min |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 freischwingende Messerklingen |
Schnitthöhe, min-max max | 60 mm |
Schnitthöhe, min-max min | 20 mm |
Schnittbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Unterfahrschutz | Ja |
Steuerung | |
Drahtlose Konnektivität | Bluetooth® |
Bedienoberfläche | Tastenfeld und Bildschirm/App |
Informationsdisplay | Monochromes Grafikdisplay 2,8” |
App-Kontrolle | Automower® Connect@Home |
Smart Home Integration | Nein |
Firmware Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS Diebstahlsicherung | Nein |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Nein |