Modernes und vollformatiges Modell in der X-line Serie, von den weltweiten Marktführern im Bereich Mähroboter. Smart genug, um es mit den Herausforderungen grosser und komplexer Rasenflächen aufzunehmen – wie multiple schmale Durchgänge, Hindernisse, raues Terrain und Hänge bis zu 45%. GPS-gestützte Navigation und eine Reihe von Features, darunter Automower® Connect, hinterlassen auf intelligente Weise einen grünen, gesunden und perfekt gemähten Rasen. Mit der Automower® Connect App haben Sie die Kontrolle: Mit nur einer Berührung des Bildschirms können Sie verfolgen, interagieren und auf dem Laufenden sein, egal wo Sie sich auf der Welt befinden.
Kapazität |
AUTOMOWER® 430X
Art-Nr.: 967 85 28‑04
|
Maximale Flächenkapazität | 3’200 m² |
---|---|
Maximale Steigung am Begrenzungskabel | 15 % |
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche | 45 % |
Flächenleistung je Stunde | 133 m² |
Maximale aktive Zeit | 24 h |
Suchsystem | 4-fach Suche |
Führung/Kabel folgen | 2 |
Ladesystem | Automatisch |
Abmessungen | |
Gewicht | 13 kg |
Produktgröße, LxWxH | 72 x 56 x 31 cm |
Gerätedaten | |
Farbcode | Grau |
Gemessener Schallpegel gemäss ISO11094 | 58 dB(A) |
Protection index (IP Code) | IPX4 |
Akku-/Batterietyp | Li-Ion |
Kapazität Akku/Batterie | 5 Ah |
Ladestrom | 4.2 A |
Typische Mähdauer je Ladezyklus | 145 min |
Typische Ladezeit | 50 min |
Schneidsystem | |
Schneidwerk | 3 freischwingende Messerklingen |
Schnitthöhe, min-max max | 60 mm |
Schnitthöhe, min-max min | 20 mm |
Schnittbreite | 24 cm |
Schnitthöhenverstellung | Electric |
Unterfahrschutz | Ja |
Steuerung | |
Drahtlose Konnektivität | Bluetooth®, Mobilfunk |
Bedienoberfläche | Tastenfeld und Bildschirm/App |
Informationsdisplay | Monochromes Grafikdisplay 2,8” |
App-Kontrolle | Automower® Connect |
Firmware Update | Dealer Service |
Sicherheit | |
GPS Diebstahlsicherung | Ja |
PIN-Code | Ja |
Alarm | Ja |
Hebesensor | Ja |
Neigungssensor | Ja |
Ultraschallsensor | Nein |